9 | 7 | |||
8 |
| 7 | 8 | 2 |
7 | 2 | 0 | ||
6 | 2 | |||
5 | 6 | |||
6 |
1 | 3 | 0 | ||
7 |
| 9 | 1 | 6 |
7 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 6 | ||
2 | 1 | 0 | ||
6 |
1 | 2 | 0 | ||
4 |
| 4 | 8 | 2 |
4 | 0 | 0 | ||
8 | 2 | |||
8 | 0 | |||
2 |
1 | 0 | 8 | ||
6 |
| 6 | 4 | 8 |
6 | 0 | 0 | ||
4 | 8 | |||
4 | 8 | |||
0 |
9 | 0 | |||
2 |
| 1 | 8 | 0 |
1 | 8 | 0 | ||
0 |
1 | 1 | 3 | ||
3 |
| 3 | 4 | 1 |
3 | 0 | 0 | ||
4 | 1 | |||
3 | 0 | |||
1 | 1 | |||
9 | ||||
2 |
2 | 0 | |||
5 |
| 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | ||
0 |
1 | 8 | 0 | ||
5 |
| 9 | 0 | 3 |
5 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 3 | ||
4 | 0 | 0 | ||
3 |
1 | 5 | 1 | ||
3 |
| 4 | 5 | 4 |
3 | 0 | 0 | ||
1 | 5 | 4 | ||
1 | 5 | 0 | ||
4 | ||||
3 | ||||
1 |