2 | 0 | 4 | ||
3 |
| 6 | 1 | 4 |
6 | 0 | 0 | ||
1 | 4 | |||
1 | 2 | |||
2 |
5 | 3 | |||
3 |
| 1 | 6 | 0 |
1 | 5 | 0 | ||
1 | 0 | |||
9 | ||||
1 |
5 | 8 | |||
9 |
| 5 | 2 | 8 |
4 | 5 | 0 | ||
7 | 8 | |||
7 | 2 | |||
6 |
1 | 1 | 5 | ||
3 |
| 3 | 4 | 7 |
3 | 0 | 0 | ||
4 | 7 | |||
3 | 0 | |||
1 | 7 | |||
1 | 5 | |||
2 |
2 | 3 | 5 | ||
3 |
| 7 | 0 | 5 |
6 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 5 | ||
9 | 0 | |||
1 | 5 | |||
1 | 5 | |||
0 |
4 | 2 | |||
6 |
| 2 | 5 | 5 |
2 | 4 | 0 | ||
1 | 5 | |||
1 | 2 | |||
3 |
3 | 3 | |||
5 |
| 1 | 6 | 5 |
1 | 5 | 0 | ||
1 | 5 | |||
1 | 5 | |||
0 |
2 | 6 | 6 | ||
2 |
| 5 | 3 | 3 |
4 | 0 | 0 | ||
1 | 3 | 3 | ||
1 | 2 | 0 | ||
1 | 3 | |||
1 | 2 | |||
1 |
1 | 9 | 2 | ||
5 |
| 9 | 6 | 1 |
5 | 0 | 0 | ||
4 | 6 | 1 | ||
4 | 5 | 0 | ||
1 | 1 | |||
1 | 0 | |||
1 |