7 | 2 | |||
3 |
| 2 | 1 | 8 |
2 | 1 | 0 | ||
8 | ||||
6 | ||||
2 |
6 | 2 | |||
9 |
| 5 | 6 | 5 |
5 | 4 | 0 | ||
2 | 5 | |||
1 | 8 | |||
7 |
6 | 1 | |||
7 |
| 4 | 3 | 1 |
4 | 2 | 0 | ||
1 | 1 | |||
7 | ||||
4 |
4 | 9 | |||
7 |
| 3 | 4 | 4 |
2 | 8 | 0 | ||
6 | 4 | |||
6 | 3 | |||
1 |
6 | 7 | |||
5 |
| 3 | 3 | 5 |
3 | 0 | 0 | ||
3 | 5 | |||
3 | 5 | |||
0 |
5 | 2 | |||
4 |
| 2 | 1 | 0 |
2 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | |||
8 | ||||
2 |
6 | 9 | |||
7 |
| 4 | 8 | 5 |
4 | 2 | 0 | ||
6 | 5 | |||
6 | 3 | |||
2 |
1 | 2 | 1 | ||
6 |
| 7 | 3 | 0 |
6 | 0 | 0 | ||
1 | 3 | 0 | ||
1 | 2 | 0 | ||
1 | 0 | |||
6 | ||||
4 |
6 | 3 | |||
4 |
| 2 | 5 | 3 |
2 | 4 | 0 | ||
1 | 3 | |||
1 | 2 | |||
1 |