2 | 3 | ||
4 |
| 9 | 2 |
8 | 0 | ||
1 | 2 | ||
1 | 2 | ||
0 |
1 | 3 | ||
4 |
| 5 | 5 |
4 | 0 | ||
1 | 5 | ||
1 | 2 | ||
3 |
1 | 3 | ||
5 |
| 6 | 7 |
5 | 0 | ||
1 | 7 | ||
1 | 5 | ||
2 |
1 | 3 | ||
5 |
| 6 | 7 |
5 | 0 | ||
1 | 7 | ||
1 | 5 | ||
2 |
1 | 2 | ||
3 |
| 3 | 7 |
3 | 0 | ||
7 | |||
6 | |||
1 |
9 | |||
4 |
| 3 | 9 |
3 | 6 | ||
3 |
1 | 3 | ||
3 |
| 4 | 1 |
3 | 0 | ||
1 | 1 | ||
9 | |||
2 |
1 | 3 | ||
4 |
| 5 | 3 |
4 | 0 | ||
1 | 3 | ||
1 | 2 | ||
1 |
1 | 1 | ||
4 |
| 4 | 5 |
4 | 0 | ||
5 | |||
4 | |||
1 |
8 | |||
5 |
| 4 | 0 |
4 | 0 | ||
0 |
7 | |||
6 |
| 4 | 6 |
4 | 2 | ||
4 |
1 | 8 | ||
4 |
| 7 | 2 |
4 | 0 | ||
3 | 2 | ||
3 | 2 | ||
0 |