9 | 7 | |||
4 |
| 3 | 8 | 8 |
3 | 6 | 0 | ||
2 | 8 | |||
2 | 8 | |||
0 |
1 | 4 | 7 | ||
6 |
| 8 | 8 | 5 |
6 | 0 | 0 | ||
2 | 8 | 5 | ||
2 | 4 | 0 | ||
4 | 5 | |||
4 | 2 | |||
3 |
1 | 4 | 2 | ||
6 |
| 8 | 5 | 7 |
6 | 0 | 0 | ||
2 | 5 | 7 | ||
2 | 4 | 0 | ||
1 | 7 | |||
1 | 2 | |||
5 |
8 | 7 | |||
9 |
| 7 | 8 | 3 |
7 | 2 | 0 | ||
6 | 3 | |||
6 | 3 | |||
0 |
1 | 4 | 2 | ||
5 |
| 7 | 1 | 1 |
5 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | |||
1 | 0 | |||
1 |
5 | 7 | |||
6 |
| 3 | 4 | 7 |
3 | 0 | 0 | ||
4 | 7 | |||
4 | 2 | |||
5 |
1 | 7 | 2 | ||
3 |
| 5 | 1 | 8 |
3 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 8 | ||
2 | 1 | 0 | ||
8 | ||||
6 | ||||
2 |
2 | 0 | 4 | ||
3 |
| 6 | 1 | 4 |
6 | 0 | 0 | ||
1 | 4 | |||
1 | 2 | |||
2 |
1 | 2 | |||
9 |
| 1 | 1 | 2 |
9 | 0 | |||
2 | 2 | |||
1 | 8 | |||
4 |