5 | |||||
2 | 3 |
| 1 | 3 | 0 |
1 | 1 | 5 | |||
1 | 5 |
4 | |||||
7 | 1 |
| 3 | 2 | 0 |
2 | 8 | 4 | |||
3 | 6 |
6 | |||||
3 | 2 |
| 1 | 9 | 5 |
1 | 9 | 2 | |||
3 |
1 | 2 | ||||
6 | 6 |
| 8 | 2 | 1 |
6 | 6 | 0 | |||
1 | 6 | 1 | |||
1 | 3 | 2 | |||
2 | 9 |
1 | 2 | ||||
3 | 1 |
| 3 | 9 | 8 |
3 | 1 | 0 | |||
8 | 8 | ||||
6 | 2 | ||||
2 | 6 |
2 | 5 | ||||
2 | 2 |
| 5 | 5 | 0 |
4 | 4 | 0 | |||
1 | 1 | 0 | |||
1 | 1 | 0 | |||
0 |
1 | 2 | ||||
3 | 5 |
| 4 | 2 | 6 |
3 | 5 | 0 | |||
7 | 6 | ||||
7 | 0 | ||||
6 |
3 | 0 | ||||
1 | 2 |
| 3 | 6 | 0 |
3 | 6 | 0 | |||
0 |
4 | 7 | ||||
1 | 5 |
| 7 | 1 | 7 |
6 | 0 | 0 | |||
1 | 1 | 7 | |||
1 | 0 | 5 | |||
1 | 2 |